Õlipüüdurid
AquaOil Bypass
Möödavooluga õlipüüdur
Tooteinfo
Kingspani õlipüüdur AquaOil® Bypass sobib aladele, kus suure lekke ja tugeva vihma samaaegne esinemine on väikese tõenäosusega. Süsteem puhastab esmase saastunud äravoolu ning juhib suurema voolu möödavoolu kaudu edasi.
Põhiomadused
- Puhastab ligikaudu 10% tippvoolust
- Õlisisalduse siht alla 5 mg/l
- Maapinnalt hooldatav
- EN 858-1, CE-märgis
Tehnilised andmed
Spetsifikatsioonid
| Mudel | Vool (l/s) | Tippvool (l/s) | Valgala (m²) | Sete (l) | Õli (l) | Pikkus (mm) | Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSBP003 | 3 | 30 | 1670 | 300 | 45 | 1700 | 1350 |
| NSBP004 | 4,5 | 45 | 2500 | 450 | 60 | 1700 | 1350 |
| NSBP006 | 6 | 60 | 3335 | 600 | 90 | 1700 | 1350 |
| NSBE010 | 10 | 100 | 5560 | 1000 | 150 | 2072 | 1220 |
| NSBE015 | 15 | 150 | 8335 | 1500 | 225 | 2950 | 1220 |
| NSBE020 | 20 | 200 | 11111 | 2000 | 300 | 3896 | 1220 |
| NSBE025 | 25 | 250 | 13890 | 2500 | 375 | 3576 | 1420 |
| NSBE030 | 30 | 300 | 16670 | 3000 | 450 | 4266 | 1420 |
| NSBE040 | 40 | 400 | 22222 | 4000 | 600 | 3230 | 1920 |
| NSBE050 | 50 | 500 | 27778 | 5000 | 750 | 3960 | 1920 |
| NSBE075 | 75 | 750 | 41667 | 7500 | 1125 | 5841 | 1920 |
| NSBE100 | 100 | 1000 | 55556 | 10000 | 1500 | 7661 | 1920 |
| NSBE125 | 125 | 1250 | 69444 | 12500 | 1875 | 9548 | 1920 |
Valgala arvud põhinevad tootja UK sademearvutusel. Täielik puhastus kuni 6,5 mm/h sademele vastaval voolul; suurem vool läbib möödavoolu.
Kasutusalad
Parklad, teed ja vähese saasteriskiga ärialad.
Tooteleht
Tootelehe saamiseks saada meile päring.
